世界排名
19体育在大学排名中一直表现良好, 在大多数世界排名的前200名.
19体育目前排名:
- 第134位 QS世界排名 2022(2021年出版)
- 第146号关节 泰晤士高等教育世界大学排名 2022(2021年出版)
- 23日在 泰晤士高等教育欧洲教学排名 2019
- 第66位 莱顿排名 2021
- 第176位 大学学术表现排名 2021
- 世界第8 为实现可持续发展 泰晤士高等教育影响排名 2022
- 获得5 + QS明星 整体卓越2022
19体育在全球排名中的位置
这个表格显示了19体育在全球排名中的位置. 它们通常衡量与学生、员工、研究和教学有关的各种指标.
请注意,该表为发布年份数据.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS世界排名 | 127 | 126 | 129 | 127 | 162 | 168 | 161 | 141 | 146 | 152 | 134 |
莱顿排名(PP前10%) | 167 | 172 | 133 | 121 | 104 | 114 | 105 | 132 | 91 | 78 | 66 |
泰晤士高等教育 | 146 | 180 | 198 | 202 | 196 | 190 | 175 | 171 |
201-205 |
178 | 146 |
大学学术表现排名 | 149 | 155 | 161 | 159 | 198 | 203 | 200 | 200 | 185 | 182 | 176 |
世界大学学术排名 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 301-400 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 201-300 |
计量学 | 262 | 212 | 253 | 230 | 217 | 184 | 155 | 148 | - | 143 | 130 |
这些排行榜是如何加权的
QS世界大学排名
QS世界大学排名衡量的是学生和教职员工的一系列指标.
度规 | 权重 |
---|---|
学术声誉 | 40% |
已发表论文的引文数,按学术计算 | 20% |
学生:员工比例 | 20% |
雇主的调查 | 10% |
国际学生 | 5% |
国际工作人员 | 5% |
莱顿排名
莱顿大学排名侧重于研究成果和合作. 它的措施:
- 发表论文
- 文章引用
- 国际合著者
(来自莱顿的其他统计数据可以获得科学影响方面的数据, 协作, 开放获取出版, 和性别多样性).
Times Higher世界排名
泰晤士高等教育世界排名着眼于教学和研究的一系列指标.
度规 | 权重 |
---|---|
引用(研究影响) | 30% |
研究声誉 | 18% |
教学的声誉 | 15% |
研究收入 | 6% |
研究生产力 | 6% |
博士/学术 | 6% |
员工的学生比例 | 4.5% |
国际学生 | 2.5% |
国际工作人员 | 2.5% |
国际合著者 | 2.5% |
来自行业的研究收入 | 2.5% |
人均收入学术 | 2.25% |
博士/本科 | 2.25% |
世界大学学术排名
世界大学学术排名侧重于一系列研究指标.
度规 | 权重 |
---|---|
诺贝尔奖得主(员工) | 20% |
发表在《19体育官网app下载》或《19体育》上的论文 | 20% |
发表论文 | 20% |
高度引用的研究人员 | 20% |
诺贝尔奖得主(校友) | 10% |
以上所有措施,按学术 | 10% |
《19体育》全球最佳大学
度规 | 权重 |
---|---|
全球研究声誉 | 12.5% |
区域研究的声誉 | 12.5% |
被引用最多的10%的出版物数量 | 12.5% |
出版物 | 10% |
正常引用影响 | 10% |
在总出版物中被引用最多的10%的比例 | 10% |
总体评价 | 7.5% |
国际合作-相对于国家 | 5% |
国际合作 | 5% |
在各自领域中被引用最多的前1%的高被引用论文的数量 | 5% |
被引用率最高的前1%的论文占总论文的百分比 | 5% |
书 | 2.5% |
会议 | 2.5% |
计量学排名
大学网站通过计量学排名进行比较. 计量学的排名着眼于 高校网站表现. 它的测量方法和权重是:
- 50% -网页内容影响
- 40% -被引用最多的论文
- 10%——被引用最多的研究人员